Şu An Hurda Fiyatları Ne Kadar?
Hurda fiyatları genellikle piyasa arzı ve talebine, metalin türüne, kalitesine, geri dönüşüm sürecinin maliyetine ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişir. Hurda fiyatlarının belirlenmesindeki ana faktörlerden biri, piyasadaki metal talebidir. Özellikle inşaat, otomotiv ve imalat gibi endüstriler metal talebindeki artış veya azalış, hurda fiyatlarını doğrudan etkiler. Ayrıca, metalin dolar veya diğer uluslararası para birimlerine olan değeri, küresel piyasalardaki fiyat dalgalanmaları da hurda fiyatlarını etkileyebilir.
HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|
| Soyma Bakır | 350.84 TL |
| Yanık Bakır | 300.24 TL |
|
|
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|
| Şantiye Kırpıntı Hurdası | 8.16 TL |
| Teneke Hurdası | 6.94 TL |
| Demir Talaşı | 8.26 TL |
| Extra Hurda | 9.08 TL |
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|
| Alüminyum Talaşı | 30.79 TL |
| Kompozit Alikobant İçi Siyah | 6.41 TL |
| Tel Alüminyum | 70.91 TL |
| Kutu Alüminyum | 40.59 TL |
| HURDA ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI |
|---|
| Çinko Levha | 40.22 TL |
| Külçe Çinko | 40.49 TL |
0 Reviews:
Post Your Review